Тали электрические модели CD (380 В)

рейтинг: 5.0, основан на 1 голосе

Тали электрические CD (380 В)

Производитель: TOR INDUSTRIES

Срок гарантии: 12 мес.

Срок службы: не установлен

Наличие: в наличии

Стоимость изделия зависит от площади изделия, используемого материала и его плотности, а также от необходимости использования дополнительных материалов. Просьба уточнять стоимость по телефону +375 17 280-46-33. Организуем доставку по Минску и Беларуси.
Оформить заказ

Описание товара:

Электрические тали модели CD применяются для работы на промышленных объектах и других предприятиях, где многократно и интенсивно осуществляются подъемно-транспортные операции. Их работа требует наличия сети с напряжением в 380 В.

г/п, т H подъема, м тип балки двиг. подъема, кВт U, В высота строит., мм масса, кг габариты упак., мм
0,5 6 18М-30М 0,8 380 650 121 980х410х610
0,5 12 18М-30М 0,8 380 650 130 1200х410х620
1,0 6 18М-30М 1,5 380 667 137 1200х410х620
1,0 12 18М-30М 1,5 380 767 172 1330х410х620
1,0 18 18М-30М 1,5 380 767 188 1460х410х620
1,0 24 18М-30М 1,5 380 767 204 1590х410х620
1,0 30 18М-30М 1,5 380 767 220 1720х410х620
1,0 36 18М-30М 1,5 380 767 236 1850х410х620
2,0 6 24М-36М 3,0 380 840 221 1220х500х640
2,0 12 24М-36М 3,0 380 950 285 1430х500х640
2,0 18 24М-36М 3,0 380 950 309 1640х500х640
2,0 24 24М-36М 3,0 380 950 332 1850х500х640
2,0 30 24М-36М 3,0 380 950 353 2060х500х640
2,0 36 24М-36М 3,0 380 950 374 2270х500х640
3,0 6 24М-40М 4,5 380 954 281 1380х500х670
3,0 12 24М-40М 4,5 380 1058 354 1600х500х670
3,0 18 24М-40М 4,5 380 1058 390 1820х500х670
3,0 24 24М-40М 4,5 380 1058 420 2040х500х670
3,0 30 24М-40М 4,5 380 1058 451 2260х500х670
3,0 36 24М-40М 4,5 380 1058 482 2480х500х670
5,0 6 36М-45М 7,5 380 1120 473 1570х570х750
5,0 12 36М-45М 7,5 380 1283 597 1800х570х750
5,0 18 36М-45М 7,5 380 1283 646 2030х570х750
5,0 24 36М-45М 7,5 380 1283 686 2260х570х750
5,0 30 36М-45М 7,5 380 1283 726 2490х570х750
5,0 36 36М-45М 7,5 380 1283 766 2720х570х750
10,0 12 36М-45М 13,0 380 1350 1098 2125х626х980
10,0 18 36М-45М 13,0 380 1350 1209 2375х626х980
10,0 24 36М-45М 13,0 380 1350 1263 2737х626х980
10,0 30 36М-45М 13,0 380 1350 1317 3099х626х980
16,0 12 45М 13,0 380 2100 1492 2431х626х1830
16,0 18 45М 13,0 380 2100 1598 2871х626х1830
16,0 24 45М 13,0 380 2100 1650 3311х626х1830
16,0 30 45М 13,0 380 2100 1750 3751х626х1830
20,0 12 45М 13,0 380 2186 1550 2737х696х1930
20,0 18 45М 13,0 380 2186 1660 3043х696х1930
20,0 24 45М 13,0 380 2186 1770 3349х696х1930
20,0 30 45М 13,0 380 2186 1880 3655х696х1930

Эти электрические тали (тельферы) имеют более сложное по сравнению с ручными талями устройство, высокую грузоподъемность и производительность, а также характеризуются большим удобством в эксплуатации. Работу с ними должны осуществлять только работники, обладающие специальными навыками. Механизм тали электрической модели CD контролируется при помощи шестикнопочного дистанционного пульта управления.

Загрузки:

PDF документ Сертификат дилера
PDF, 226 Кб

Заказ консультации

Закрыть
написать в Telegram
написать в Viber
написать в Skype
написать в WhatsApp
сообщение в Telegram сообщение в Viber сообщение в Skype сообщение в WhatsApp